Promedio General
82.5
+2.3 vs anterior
Estudiantes Aprobados
89%
139 de 156 estudiantes
En Riesgo
11%
17 estudiantes
Meta del Curso
85%
Objetivo: 85% aprobación
Calificaciones - Cálculo III
| Estudiante | Exámenes (40%) | Tareas (30%) | Proyectos (20%) | Participación (10%) | Promedio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG María González Pérez ID: 1 | 90.2 | Aprobado | |||||
CR Carlos Rodríguez López ID: 2 | 78.5 | Aprobado | |||||
AM Ana Martínez Silva ID: 3 | 87.8 | Aprobado | |||||
LP Luis Pérez García ID: 4 | 67.2 | En Riesgo | |||||
CJ Carmen Jiménez Torres ID: 5 | 88.1 | Aprobado |
Distribución de Calificaciones
Estado de Estudiantes
Aprobados
89%En Riesgo
8%Reprobados
3%Comparación por Curso